Эхлэл хуудас
Facebook хуудас

Ил тод байдал - Төсөв санхүү

# Гарчиг Огноо
1 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2025-5 сарын мэдээ 2025.06.02
2 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2025-4 сарын мэдээ 2025.05.01
3 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2025-3 сарын мэдээ 2025.04.01
4 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2025-2 сарын мэдээ 2025.03.06
5 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2025-1 сарын мэдээ 2025.02.03
6 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024- 12 сарын мэдээ 2025.01.02
7 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024- 11 сарын мэдээ 2024.12.02
8 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024- 10 сарын мэдээ 2024.11.01
9 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024- 09 сарын мэдээ 2024.10.01
10 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024- 08 сарын мэдээ 2024.09.02
11 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024- 07 сарын мэдээ 2024.08.02
12 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024- 06 сарын мэдээ 2024.07.01
13 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024- 05 сарын мэдээ 2024.06.03
14 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024- 04 сарын мэдээ 2024.05.02
15 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024- 03 сарын мэдээ 2024.04.01
16 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024- 02 сарын мэдээ 2024.03.01
17 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2024- 01 сарын мэдээ 2024.02.02
18 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023- 12 сарын мэдээ 2024.01.02
19 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023- 11 сарын мэдээ 2023.12.01
20 Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023- 10 сарын мэдээ 2023.11.01
7711-1555